Серия КЕ
- Чугунная литая станина
- Двухступенчатый привол с расположением валов перпендикулярно фронту пресса
- Жесткосблокированная муфтатормоз с безасбестовыми фрикционнами накладками
- Двуручное управление от кнопок, расположенных на стационарном или переносном пульте, а также от педали
- Ступенчатая регулировка хода ползуна с ручным переключением
- Ползун с четерьмя удлиненными направляющими планками. Два пневматических уравнавешивателями
- Регулировка расстрония от стола до ползуна при помощи отдельного электродвигателя
- Предохранитель от перегрузки в ползуне срезываюаяся шайба
- Механический выталкиватель в ползуне
- Смазка автоматическая, централизованная, импульсная
- Регулировка штампового пространства по высоте дополнительно осуществляется перемещением подвижного стола с помощью отдельного электродвигателя
- Технические характеристики КЕ с подвижным столом
- Места крепления инструмента
Технические характеристики
Наименование параметров | КЕ1430 |
Номинальное усилие, кН | 1000 |
Ход ползуна регулируемый, минимальный максимальный, мм | 10-130 |
Расстоние недохода ползуна до НМТ, на котором пресс развивает номинальное усилие в одиночных ходах, мм | 5 |
Расстояние недохода ползуна до НМТ, на котором пресс развивает номинальное усилие в непрерывном ходе, мм | 2,5 |
Частота хода ползуна, непрерывных, нерегулируемых, не менее, мин1 | 100 |
Частота ходов ползуна, одиночных, не более, мин1 | 45 |
Расстояние между подштамповой плитой и ползуном при максимальном ходе в НМТ при верхнем регулировании ползуна, мм | - |
Расстояние от оси ползуна до станины, мм | 340 |
Величина регулировки расстояния между подштамповой плитой и ползуном, мм | 100 |
Расстояние между стойками станины в свету, не менее, мм | - |
Наибольший ход выталкивателя в ползуне, мм | 40 |
Давление воздуха в сети пресса, минимальное максимальное, МПа | 0,55-1,0 |
Расход сжатого воздуха (в режиме одиночных ход), литр/цикл | 5,6 |
Мощность электродвигателя привода, кВт, при ПВ=40% | 11,8 |
Технологическая работа при непрерывных ходах, Дж | 3000 |
Технологическая работа при одиночных ходах, Дж | 6000 |
Габаритные размеры, слева направо, мм | 1110 |
Габаритные размеры, спереди назад, мм | 2380 |
Габаритные размеры, высота, мм | 2960 |
Масса, кг | 10800 |
По вопросам приобретения продукции и партнерства звоните по телефону