У нас +4 мск

Преимущества и особенности

  • Сварная стальная станина со снятыми напряжениями;
  • Ползун с восемью направляющими поверхностями;
  • Циркуляционная автоматическая смазка;
  • Пневматическая муфта и тормоз с металлокерамическими дисками в масляной ванне;
  • Гидравлический предохранитель по усилию;
  • Пневматическая подушка (по заказу);
  • Электропривод механизма регулировки величины хода ползуна;
  • Электропривод механизма регулировки закрытой высоты;
  • Возможность использовать многопозиционную штамповку в ленте.

  • Характеристики КИ
  • Габариты и размеры КИ

Технические характеристики

КИ2124 КИ2126 КИ2128 КИ2129 КИ2130 КИ2131 КИ2132 КИ2133 КИ2134 КИ2135 КИ2136
Номинальное усилие, кН 250 400 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3200 4000
Ход ползуна регулируемый, минимальный ­ максимальный, мм. 10­-100 10­-115 10­-130 10­-130 20­-150 20­-180 20­-180 30­-200 30­-220 30­-240 30-160
Расстояние недохода ползуна до НМТ, на котором пресс развивает номинальное усилие в одиночных ходах, мм. 4 4 2 4,5 5 6 6 6 8 8 8
Расстояние недохода ползуна до НМТ, на котором пресс развивает номинальное усилие в непрерывном ходе, мм. 2 2 4 2,25 2,5 3 3 3 4 4 4
Частота ходов ползуна, непрерывных, нерегулируемых, не менее, мин­1 72 72 72 72 72 72 72 60 55 45 40
Расстояние между подштамповой плитой и ползуном при максимальном ходе в НМТ при верхнем регулировании ползуна, мм 280 300 320 350 380 440 460 480 540 600 500
Величина регулировки расстояния между подштамповой плитой и ползуном, мм 50 60 80 90 100 100 120 120 120 120 120
Растояние между стойками станины в свету, не менее, мм 310 350 420 470 510 800 600 650 650 1040 1040
Глубина отверстия в ползуне под хвостовик штампа, не менее, мм 62 53 80 50 100 115 100 100 127 100 100
Наибольший ход выталкивателя в ползуне, мм 32 30 20 40 35 55 55 65 35 40 60
Давление воздуха в сети пресса, минимальное - максимальное, МПа 0,55-1 0,55-1 0,55-1 0,55-1 0,55-1 0,55-1 0,55-1 0,55-1 0,55-1 0,55-1 0,55-1
Расход сжатого воздуха (в режиме одиночный ход), литр/цикл 0,34 0,34 0,33 0,42 2,52 1,536 2,256 1,103 2,4 1,956 1,956
Мощность эл. двигателя привод, кВт при ПВ="40% 2,6 4",2 8,5 8,5 8,5 11 11,8 15 18,5 21 26,5
Технологическая работа, при непрерывных ходах, Дж 450 750 1500 2700 3000 3600 5000 5300 7700 12500 12500
Технологическая работа, при одиночных ходах, Дж 900 1500 3000 4400 6000 7840 10000 14700 20000 25000 25000
Масса, кг 2693 3075 4378 6000 8210 10207 12700 18973 24702 29650 33611

Габариты и размеры КИ

H W D H1 B N A1*B1 D2 A2*B2 C3 D3 D4 H2 H3 H4 L1 L2
КИ2124 2260 1010 1600 900 90 210 400 250 40 700 400 - 130 100 20 16 36 37 22
КИ2126 2260 1050 1610 900 90 245 440 300 50 740 460 - 150 125 20 16 36 37 22
КИ2128 2535 1040 1990 900 100 300 600 350 50 800 560 - 170 140 30 16 36 37 22
КИ2129 2608 1120 1996 900 115 320 650 400 50 900 600 - 240 200 40 16 38 37 22
КИ2130 2774 1270 2214 900 125 340 740 450 60 1100 630 - 240 200 40 16 38 37 22
КИ2131 3085 1340 2630 910 140 360 800 500 60 1200 680 300 240 200 40 16 38 37 22
КИ2132 3116 1530 2840 900 160 400 860 540 65 1300 750 300 240 200 40 20 45 46 28
КИ2133 3400 1555 2950 910 180 420 1050 630 65 1400 800 300 240 200 40 20 45 46 28
КИ2134 3635 1650 3180 950 190 470 1150 660 65 1600 900 300 240 200 40 20 45 46 28
КИ2135 4500 2080 2810 950 215 495 1400 850 65 2000 950 300 355 315 50 20 45 46 28
КИ2136 4400 2050 3067 950 215 495 1400 850 65 2000 950 300 355 315 50 20 45 46 28

По вопросам приобретения продукции и партнерства звоните по телефону +7 (3852) 774-211 или заполните форму обратной связи

Оставить заявку
Мы используем cookie-файлы
Согласен