Пресс однокривошипный открытый простого действия серии КЕ
Особенности конструкции:
Двухступенчатый привол с расположением валов перпендикулярно фронту пресса
Жесткосблокированная муфтатормоз с безасбестовыми фрикционнами накладками
Двуручное управление от кнопок, расположенных на стационарном или переносном пульте, а также от педали
Ступенчатая регулировка хода ползуна с ручным переключением
Ползун с четерьмя удлиненными направляющими планками. Два пневматических уравнавешивателями
Регулировка расстрония от стола до ползуна при помощи отдельного электродвигателя
Предохранитель от перегрузки в ползуне срезываюаяся шайба
Механический выталкиватель в ползуне
Смазка автоматическая, централизованная, импульсная
Пневматическая муфтатормоз с металлокерамическими дисками в маслянной ванне (только на моделе КЕ2130Б)
- Технические характеристики серии КЕ
- Штамповая зона КЕ
Технические характеристики
Наименование параметров | КЕ2130А | КЕ2130Б |
Номинальное усилие, кН | 1000 | 1000 |
Ход ползуна регулируемый, минимальный максимальный, мм | 10...130 | 10...130 |
Растояние недохода ползуна до НМТ, на котором пресс развивает номинальное усилие в одиночных ходах, мм | 5 | 5 |
Растояние недохода ползуна до НМТ, на котором пресс развивает номинальное усилие в непрерывном ходе, мм | 2,5 | 2,5 |
Частота ходов ползуна, непрерывных, нерегулируемых, не менее, мин1 | 72 | 72 |
Частота ходов ползуна, одиночных, не более, мин1 | 45 | 45 |
Растояние между подштамповой плитой и ползуном при максимальном ходе в НМТ при верхнем регулировании ползуна, мм | 300 | 300 |
Величина регулировки растояния между подштамповой плитой и ползуном, мм | 100 | 100 |
Расстояние от оси ползуна до станины, мм | 340 | 340 |
Расстояние между стойками станины в свету, не менее, мм | 420 | 420 |
Наибольший ход выталкивателя в ползуне, мм | 40 | 40 |
Давление воздуха в сети пресса, минимальное максимальное, МПа | 0,45...1 | 0,45...1 |
Расход сжатого воздуха (в режиме одиночный ход), литр/цикл | 3,3 | 3,3 |
Мощность электродвигателя привода, кВт, при ПВ=40% | 11,8 | 11,8 |
Технологическая работа при неприрывных ходах, Дж | 3000 | 3000 |
Технологичная работа при одиночных ходах, Дж | 6000 | 6000 |
Габаритные размеры , слева направо, мм | 1195 | 1195 |
Габаритные размеры, спериди назад, мм | 2285 | 2285 |
Габаритные размеры, высота, мм | 2660 | 2660 |
Масса, кг | 8900 | 8900 |
По вопросам приобретения продукции и партнерства звоните по телефону