Серия КИ
Пресс однокривошипный открытый простого действия наклоняемый
- Сварная стальная станина со снятым напряжением сварных швов
- Валы из высокопрочной стали
- Все трущиеся стальные поверхности закалены токами высокой частоты
- Пневматическая малоинерционная жестко сблокированная муфтатормоз
- Централизованная автоматическая импульсная смазка
- Клиновый механизм вывода пресса из распора
- Энергономичное ограждение штамповой зоны
- Комплектация по особому заказу
- Отическая система безопастности
- Пневмоподушка
- Устройство автоматической подачи заготовок
- Технические характеристики пресс серии КИ наклоняемый
- Габаритные размеры серия КИ наклоняемые
Технические характеристики
Наименование параметров | КИ2123Д | КИ2124Д | КИ2126Д | КИ2128Д |
Номинальное усилие, кН (тс) | 200 (20) | 250 (25) | 400 (40) | 630 (63) |
Ход ползуна, регулиемый, минимальный максимальный, мм | 10-60 | 4-80 | 10-75 | 10-100 |
Расстояние недохода ползуна до НМТ, при котором пресс развивает номинальное усилие в одиночных ходах, мм | 1,5 | 2,5 | 2 | 2,5 |
Расстояние недохода ползуна до НМТ, при котором пресс развивает номинальное усилие в непрерывном ходе, мм | 0,8 | 1,2 | 1 | 1,25 |
Частота ходов ползуна, непрерывных, неругулируемых, не менее, мин1 | 160 | 180 | 150 | 140 |
Частота ходов ползуна, одиночных, не более, мин1 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Размеры подштамповой плиты слеванаправа х сперединазад | 550х360 | 550х360 | 670х410 | 850х480 |
Расстояние между подштамповой плитой и ползуном при максимальном ходе в НМТ при верхнем регулировании ползуна, мм | 190 | 205 | 195 | 255 |
Величина регулировки расстояниярасстояния между подштамповой плитой и ползуном, мм | 40 | 55 | 50 | 60 |
Расстояние от оси ползуна до станины, мм | 190 | 190 | 215 | 250 |
Расстояние между стойками станины в свету, не менее, мм | 210 | 210 | 235 | 260 |
Толщина подштамповой плиты, мм | 50 | 50 | 60 | 65 |
Размеры нижней поверхности ползуна, слеванаправо х сперединазад, мм | 250х130 | 250х130 | 315х155 | 370х175 |
Диаметр отверстия в ползуне под хвоставик штампа, D1, мм | 32 | 32 | 40 | 50 |
Глубина отверстия в ползуне под хвостовик штампа, не менее, мм | 55 | 55 | 60 | 72,5 |
Наибольший ход выталкивателя в ползуне, мм | - | - | - | 30 |
Угол наклона станины, градусов | 15 | 15 | 15 | 15 |
Давление воздуха в сети пресса, минимальное максимальное, МПа | 0,55-1 | 0,55-1 | 0,55-1 | 0,55-1 |
Расход сжатого воздуха (в режиме одиночный ход), литр/цикл | 0,50 | 0,50 | 0,34 | 0,33 |
Мощность электродвигателя привода при ПВ=40% | 1,7 | 1,7 | 2,6 | 6,3 |
Технологическая работа при одиночных ходах, Дж | 400 | 400 | 800 | 1600 |
Технологическая работа при непрерывных ходах, Дж | 200 | 200 | 400 | 895 |
Габаритные размеры, слеванаправо, мм | 680 | 680 | 825 | 1230 |
Габаритные размеры, сперединазад, мм | 1180 | 1110 | 1250 | 1355 |
Габаритные размеры, высота, мм | 1950 | 1945 | 2122 | 2450 |
Масса | 1200 | 1226 | 2130 | 3480 |
Габаритные размеры
L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H8 | H9 | H10 | B1 | B2 | B3 | |
КИ2123Д | 30 | 18 | 250 | 185 | 225 | 550 | 1010 | 1180 | 12 | 30 | 35 | 50 | 130 | 360 | 850 | 1950 | 190 | 360 | 680 | 970 |
КИ2124Д | 30 | 18 | 250 | 185 | 225 | 550 | 1010 | 1200 | 12 | 30 | 35 | 50 | 130 | 360 | 850 | 1945 | 205 | 360 | 680 | 970 |
КИ2126Д | 37 | 22 | 315 | 235 | 280 | 670 | 1150 | 1355 | 16 | 36 | 40 | 60 | 155 | 410 | 880 | 2120 | 195 | 425 | 825 | 1115 |
КИ2128Д | 37 | 22 | 370 | 275 | 335 | 850 | 1250 | 1470 | 16 | 36 | 45 | 67 | 175 | 480 | 900 | 2450 | 255 | 480 | 940 | 1230 |
По вопросам приобретения продукции и партнерства звоните по телефону