Пресс однокривошипный открытый двойного действия
- Технические характеристики КИ5530
Технические характеристики КИ5530
Наименование параметров | КИ5523 | КИ5526 | КИ5530 |
Номинальное усилие наружного ползуна, кН | 120 | 240 | 400 |
Номинальное усилие внутреннего ползуна, кН | 80 | 160 | 250 |
Ход наружного ползуна, мм | 20 | 30 | 110 |
Ход внутреннего ползуна, мм | 45 | 90 | 110 |
Частота непрерывных ходов ползуна, мин-1 | 65...120 | 55...72 | 65 |
Наибольшее расстояние между столом и наружным ползуном в его нижнем положении, мм | 151 | 242 | - |
При верхнем положении стола | - | - | 260 |
При нижнем положении стола | - | - | 560 |
Наибольшее растояние между столом и внутреннем ползуном в его нижнем положении, мм | 169 | 264 | - |
При верхнем положении стола | - | - | 320 |
При нижнем положении стола | - | - | 600 |
Величина регулировки расстояния между столом и наружным ползуном в его нижнем положении, мм | 18 | 15 | 45 |
По вопросам приобретения продукции и партнерства звоните по телефону