Прессы для холодного выдавливания серии КБ00ХХ
Конструктивные особенности:
- Ползун с восемью направляющими поверхностями
- Циркуляционная автоматическая смазка
- Пневматическая муфта и тормоз с металлокерамическими дисками в маслянной ванне
- Кривошипно-коленные прессы предазначены для холодной объемной штамповки стальных деталей (осадка, калибровка, объемная и рельефная формовка, чеканка, холодное выдавливание и др.)
- При оснащении специальными устройствами на прессах может выполняться калибрование металлокерамических изделий упрощенной формы
- Прессы могут также применяться для выполнения разделительных операций листовой штамповки (рубки, вырубки, обрезки, пробивки и др.)
- Технические характеристики КБ00ХХ
- Габариты и размеры КБ00ХХВ
Технические характеристики КБ00Х
Модель | Номинальное усилие, кН | Ход ползуна, мм | Число ходов, мин-1 | Закрытая высота, мм | Регулировка закрытой высоты, мм | Усилие верхнего выталкивателя, кН | Ход нижнего выталкивателя, мм | Масса, кг |
КБ0030В | 1000 | 130 | 60 | 400 | 12 | 40 | 90 | 8500 |
КБ0032В | 1600 | 160 | 50 | 435 | 16 | 63 | 100 | 12000 |
КБ0034В | 2500 | 200 | 40 | 490 | 16 | 100 | 110 | 21500 |
КБ0036В | 4000 | 240 | 32 | 590 | 16 | 160 | 140 | 36500 |
КБ0038В | 6300 | 300 | 25 | 700 | 20 | 250 | 170 | 63600 |
КБ0040В | 10000 | 300 | 25 | 700 | 20 | 250 | 170 | 75000 |
КБ0041В | 15000 | 320 | 15 | 750 | 20 | 250 | 170 | 84000 |
КБ0043В | 20000 | 360 | 20 | 800 | 20 | 280 | 180 | 115000 |
КБ0044В | 25000 | 360 | 20 | 850 | 20 | 320 | 180 | 158500 |
Габариты и размеры КБ00ХХВ
Таблица № 1 (в мм)
Модель | W | W1 | W2 | H | H1 | H2 | D | D4 | N | B | L | M |
КБ0030В | 2120 | 1760 | 1760 | 2860 | 775 | 2680 | 1435 | 708 | 900 | 100 | 1500 | 800 |
КБ0032В | 2300 | 2170 | 2170 | 3550 | 790 | 3090 | 1870 | 914 | 1100 | 120 | 1800 | 1000 |
КБ0034В | 2840 | 2660 | 2660 | 4090 | 890 | 3640 | 1950 | 1075 | 1020 | 140 | 2220 | 900 |
КБ0036В | 3175 | 2720 | 2720 | 4970 | 1060 | 4400 | 2260 | 1366 | 1300 | 160 | 2370 | 1150 |
КБ0038В | 3870 | 3250 | 3250 | 5900 | 1290 | 5260 | 3150 | 1652 | 1600 | 200 | 2750 | 1400 |
КБ0040В | 3870 | 3250 | 3250 | 590 | 1290 | 5260 | 3150 | 1652 | 1600 | 200 | 2750 | 1400 |
КБ0041В | 3900 | 3280 | 3280 | 6065 | 1340 | 5390 | 3150 | 1652 | 1600 | 250 | 2750 | 1400 |
КБ0043В | 3950 | 3330 | 3330 | 6225 | 1340 | 5450 | 3150 | 1652 | 1600 | 250 | 2750 | 1400 |
КБ0044В | 5190 | 4250 | 5070 | 7260 | 1500 | 6176 | 3300 | 2300 | 2200 | 300 | 2400 | 2100 |
Таблица № 2 (в мм)
Модель | A1 | B1 | A2 | B2 | C1 | C2 | C3 | C4 | D2 | D3 | H3 | H4 | L1 | L2 |
КБ0030В | 470 | 500 | 500 | 500 | - | 125 | - | 160 | 60 | 60 | 20 | 40 | 46 | 28 |
КБ0032В | 570 | 630 | 630 | 630 | - | 160 | - | 200 | 70 | 70 | 20 | 40 | 46 | 28 |
КБ0034В | 860 | 760 | 800 | 800 | 200 | - | 250 | - | 80 | 80 | 25 | 53 | 56 | 36 |
КБ0036В | 860 | 900 | 1000 | 1000 | 320 | 160 | 320 | 160 | 90 | 90 | 25 | 53 | 56 | 36 |
КБ0038В | 1000 | 1140 | 1250 | 1250 | 400 | 200 | 400 | 200 | 100 | 100 | 32 | 61 | 68 | 42 |
КБ0040В | 1000 | 1140 | 1250 | 1250 | 400 | 200 | 400 | 200 | 100 | 100 | 32 | 61 | 68 | 42 |
КБ0041В | 1000 | 1140 | 1250 | 1250 | 400 | 200 | 400 | 200 | 100 | 100 | 32 | 61 | 68 | 42 |
КБ0043В | 1000 | 1140 | 1250 | 1250 | 400 | 200 | 400 | 200 | 120 | 120 | 32 | 61 | 68 | 42 |
КБ0044В | 1450 | 1600 | 1600 | 1600 | 500 | 250 | 500 | 250 | 150 | 120 | 36 | 69 | 80 | 48 |
По вопросам приобретения продукции и партнерства звоните по телефону