Прессы чеканочные серии КБ83ХХ
Конструктивные особенности:
- Ползун с восемью направляющими поверхностями
- Циркуляционная автоматическая смазка
- Пневматическая муфта и тормоз с металлокерамическими дисками в маслянной ванне
- Кривошипно-коленные прессы предазначены для холодной объемной штамповки стальных деталей (осадка, калибровка, объемная и рельефная формовка, чеканка, холодное выдавливание и др.)
- При оснащении специальными устройствами на прессах может выполняться калибрование металлокерамических изделий упрощенной формы
- Прессы могут также применяться для выполнения разделительных операций листовой штамповки (рубки, вырубки, обрезки, пробивки и др.)
- Технические характеристики КБ83ХХ
- Габариты и размеры КБ83ХХ
Технические характеристики
Модель | Номинальное услие, КН | Ход ползуна, мм | Число ходов, мин −1 | Заврытая высота, мм | Регулировка закрытой высоты, мм | Усилие верхнего выталкивателя, кН | Ход нижнего выталкивателя, мм | Масса, кг |
КБ8334Б | 2500 | 120 | 60 | 300 | 12 | 30 | 70 | 7000 |
КБ8336Б | 4000 | 130 | 50 | 375 | 12 | 40 | 80 | 9200 |
КБ8338Б | 6300 | 150 | 40 | 420 | 16 | 63 | 90 | 14400 |
КБ8340Б | 10000 | 170 | 32 | 470 | 16 | 100 | 100 | 26000 |
КБ8342Б | 16000 | 180 | 25 | 510 | 16 | 160 | 110 | 45000 |
КБ8344Б | 25000 | 180 | 20 | 560 | 20 | 180 | 120 | 102000 |
Габариты и размеры КБ83ХХ
Модель | W | W1 | W2 | H | H1 | H2 | D | D4 | N | B | L | M |
КБ8334Б | 1850 | 1600 | 1600 | 2650 | 700 | 2430 | 1300 | 650 | 800 | 90 | 1360 | 700 |
КБ8336Б | 2120 | 1760 | 1760 | 2860 | 775 | 2680 | 1435 | 708 | 900 | 100 | 1500 | 800 |
КБ8338Б | 2300 | 2170 | 2170 | 3550 | 790 | 3090 | 1870 | 914 | 1100 | 120 | 1800 | 1000 |
КБ8340Б | 2950 | 2660 | 2660 | 4090 | 890 | 3640 | 1950 | 1075 | 1020 | 140 | 2220 | 900 |
КБ8342Б | 3175 | 2720 | 2720 | 4750 | 1060 | 4400 | 2260 | 1366 | 1300 | 160 | 2370 | 1150 |
КБ8344Б | 3870 | 3250 | 3250 | 5900 | 1290 | 5260 | 3150 | 1652 | 1600 | 200 | 2750 | 1400 |
Таблица № 2 (в мм)
Модель | A1 | B1 | A2 | B2 | C1 | C2 | C3 | C4 | D2 | D3 | H3 | H4 | L1 | L2 |
КБ8334Б | 400 | 410 | 400 | 410 | - | 100 | - | - | 50 | - | 16 | 33 | 37 | 22 |
КБ8336Б | 470 | 500 | 500 | 500 | - | 125 | - | 160 | 60 | 60 | 20 | 40 | 46 | 28 |
КБ8338Б | 570 | 630 | 630 | 630 | - | 160 | - | 200 | 70 | 70 | 20 | 40 | 46 | 28 |
КБ8340Б | 860 | 760 | 800 | 800 | 200 | - | 250 | - | 80 | 80 | 25 | 53 | 56 | 36 |
КБ8342Б | 860 | 900 | 1000 | 1000 | 320 | 160 | 320 | 160 | 90 | 90 | 25 | 53 | 56 | 36 |
КБ8344Б | 1000 | 1140 | 1250 | 1250 | 400 | 200 | 400 | 200 | 100 | 100 | 61 | 32 | 68 | 42 |
По вопросам приобретения продукции и партнерства звоните по телефону