Многопозиционные серии К82ХХ
Комплексы автоматизированные на базе кривошипно-коленных многопозиционных прессов для холодной объемной штамповки
- Технические характеристики комплексов серии К82ХХ
Технические характеристики комплексов серии К82ХХ
Наименование параметров | К8234 | К8236 | К8238 | К8240 |
Номинальное усилие, кН | 2500 | 4000 | 6300 | 10000 |
Ход ползуна, мм | 170 | 200 | 170 | 300 |
Частота ходов ползуна, мин-1 | 20...40 | 20...40 | 20...40 | 15...25 |
Закрытая штамповая высота (максимальная), мм | 565 | 565 | 565 | 700 |
Размер стола (ВхL), мм | 800×800 | 800×800 | 800×800 | 1250×1250 |
Число позиций, шт. | 5 | 5 | 5 | 4 |
Расстояние между позициями, мм | 160 | 160 | 160 | 250 |
Суммарное усилие нижних выталкивателей, кН | 250 | 400 | 630 | 630 |
Высота пресса на уровнем пола, мм | 4050 | 4050 | 4050 | 5900 |
Масса пресса, кг | 22000 | 22200 | 25000 | 75000 |
По вопросам приобретения продукции и партнерства звоните по телефону