Механические пресс-ножницы для резки сортового проката
Конструктивные особенности:
- Сварная стальная станина со снятым напряжением
- Раздельноуправляемые муфта и тормоз
- Валы из высокопрочной стали
- Все трущиеся поверхности закалены токами высокой частоты
- Гидравлический верхний прижим прутка
- Автоматическая система густой смазки с контролем срабатывания
- Система управления на базе програмируемого контроллера и сенсорного дисплея с автоматической диагностикой работы узлов и архивом блокировок
- Электропривод механизма регулировки упора
- Ступенчатый запуск главного привода для снижения пиковых нагрузок на сеть
- Реверс главного привода
- Подающий рольганг с регулируемой скоростью с помощью частотного преобразователя
Дополнительные опции:
- Устройство разделения и поштучной подачи прутка на подающий рольганг
- Гидро-пневматический нижний держатель отрубленной заготовки
- Конвейер для удаления отрубленных заготовок
- Упор для рубки заготовок увеличенной длины
- Ножницы кривошипные закрытые для резки заготовок
Ножницы кривошипные закрытые для резки заготовок
Наименование параметров и размеров | НВ5234Б | НВ5237Б | НВ5239Б | НВ5240Б | НВ5242Б |
Номинальное усилие, кН | 2500 | 5000 | 8000 | 10000 | 16000 |
Длина отрезаемой заготовки, мм | 55...1000 | 55...1000 | 75...1000 | 100...500(1000) | 100...1000 |
Размеры поперечного сечения круглой заготовки (диаметр), мм | 45...90 | 85...125 | 106...170 | 80...190 | 80...235 |
Число холостых ходов, мин-1 | 40 | 40 | 20 | 17 | 12 |
Число одиночных ходов, мин-1 | 25 | 25 | 16 | 10 | 5 |
Длина хода ползуна, мм | 80 | 100 | 1250 | 140 | 180 |
Длина приемного рольганга, мм | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Гл. электродвигатель | |||||
мощность, кВт | 20 | 45 | 55 | 75 | 110 |
число оборотов в мин | 1350 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 |
Габаритные размеры, мм | |||||
длина | 7000 | 7000 | 8850 | 8350 | 9080 |
ширина | 3050 | 3100 | 3260 | 4580 | 4700 |
высота | 3500 | 4200 | 5350 | 5480 | 4200 |
высота от уровня пола | 3000 | 3500 | 4400 | 5060 | 4200 |
Масса ножниц, кг, не более | 12400 | 23000 | 37000 | 55000 | 68700 |
Работа технологической операции, кДж | |||||
На одиночных ходах | 16 | 70 | 110 | 130 | 430 |
На непрерывных ходах | 13 | 45 | 90 | 104 | 237 |
По вопросам приобретения продукции и партнерства звоните по телефону