У нас +4 мск

  • Технические характеристики УВ31ХХ

Технические характеристики УВ31ХХ

Наименование параметров УВ3132 УВ3135 УВ3138 УВ3141 УВ3144 УВ3146
Крутящий момент, кгс. м 160 315 630 1250 2500 4000
Тормозной момент, кгс.м 40 63 100 200 315 380
Момент инерции ведомых деталей муфты-тормоза (расчетный), кгс.см.сек2 2,68 5,85 11,66 26,9 68,0 103,2

Число оборотов в минуту максимальное

(применительно к однокривошипным прессам усилием 10-100 тс)

220 205 180 160 125 100
Число включений в минуту максимальное 63 63 63 63 63 63
Рабочее давление воздуха (расчетное), кгс/см2 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
Масса, кг 40 53 80 126 210 296
Мы используем cookie-файлы
Согласен