Прессы гидравлические одностоечные

- Жесткая сварная С-образная станина со снятым напряжением
- Гидравлическая система с интегрированным клапаном для предотвращения гидравлического удара
- Режим ускорения холостого хода
- Режим ускоренного подъема
- Регулируемое рабочее давление
- Выбор режимов работы: наладка, одиночный ход
- Управление централизованное кнопочное с регулировкой параметров
- Установка правильного стола по отдельному заказу
КБ6524
Наименование параметров | Данные |
Номинальное усилие автомата, кН (тс) | 250 (25) |
Ход ползуна, мм | 280 |
Частота ходов ползуна, мин-1 | 60 |
Расстояние от передней плоскости ползуна до плоскости матричного блока в крайнем переднем положении ползуна, мм | 240 |
Количество позиций (гнезд в ползуне и матричном блоке) для крепления инструмента, шт | 6 |
Расстояние между позициями, мм | 52 |
Наибольшая высота штампуемой детали, мм | 110 |
КБ6524А
Наименование параметров и размеров | Данные |
Номинальное усилие, кН | 250 |
Ход ползуна, мм | 230 |
Частота ходов ползуна, мин-1 | 60 |
Расстояние от передней плоскости ползуна до плоскости матричного блока в крайнем переднем положении ползуна, мм | 200 |
Регулировка растояния между матрицей и пуансоном, мм | 10 |
Размеры штампуемой заготовки, мм | |
диаметр | 10 |
длинна | 20...50 |
Габаритные размеры, мм | |
слева-направо | 5050 |
спереди-назад | 1565 |
высота | 1212 |
Масса, кг | 3500 |
КБ6524М
Наименование параметров и размеров | Данные |
Номинальное усилие, кН | 250 |
Ход ползуна, мм | 230 |
Частота ходов ползуна, мин-1 | 60 |
Расстояние от передней плоскости до плоскости матричного блока в крайнем переднем положении ползуна, мм | 200 |
Велечина регулировки расстояния между матрицей и пуансоном (только на четвертой позиции), мм, не менее | 10 |
Количество позиий (гнезд) в ползуне и в матричном блоке для крепления инструмента, шт | 4 |
Расстояние между позициями, мм | 52 |
Размеры гнезд в ползуне | |
диаметр | 25Н7 |
глубина (с 1 по 3 позицию), мм | 65 |
глубина (на 4-ой позиции), мм | 75 |
Вертикальный ход линейки, мм | 22 |
Размеры заготовки изделия, подаваемой из питателя на 1-ую позицию матричного блока, мм | |
диаметр | 24 |
высота | 14 |
Наибольшая высота штампуемой детали, мм | 100 |
Габаритные размеры, мм | |
слева-направа | 2895 |
спереди-назад | 1330 |
высота | 1210 |
Масса, кг | 3340 |