Тормоза многодисковые раздельноуправляемые серии У26
Предназначены для установки на прессовое оборудование. Основная функция тормозов заключается в остановке движущихся рабочих органов машины.

- У26
Технические характеристики
Наименование параметров | Данные | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
У2632 | У2635 | У2638 | У2641 | У2642 | ||
УА2632 | УА2635 | УА2638 | УА2641 | УА2642 | ||
УБ2632 | УБ2635 | УБ2638 | УБ2641 | УБ2642 | ||
УВ2632 | УВ2635 | УВ2638 | ||||
Номинальный тормозной момент, кН.м | 1,6±10% | 3,2±10% | 6,3±10% | 12,5±10% | 16±10% | |
Частота вращения,r/min, не более | 50 | |||||
Число включений в минуту | 40 | |||||
Момент инерции ведомых частей, кг. м2 | 0,154 | 0,405 | 1,206 | 2,63 | 3,39 | |
Момент инерции ведущих частей, кг. м2 | 1,08 | 2,66 | 6,54 | 15,6 | 19,4 | |
Мощность трения ,кВт, не более | 1,0 | 1,4 | 2,5 | 3,6 | 4,6 | |
Наибольший износ одной накладки, мм | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | |
Наибольший ход поршня до регулировки, мм | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | |
Объем пневмокамеры,м3 | наименьший | 2,0х10-3 | 3,2х10-3 | 4,7х10-3 | 6,3х10-3 | 7,7х10-3 |
наибольший | 3,6х10-3 | 5,6х10-3 | 9,5х10-3 | 14,0х10-3 | 17,3х10-3 | |
Рабочее давление воздуха при растормаживании, МПа | 0,21±0,05 | 0,23 ±0,05 | 0,20±0,05 | 0,23±0,05 | 0,26±0,05 | |
Габаритные размеры, мм | диаметр | 420h9 | 510h9 | 640h9 | 750h9 | 790h9 |
слева направо | 165+10 | 188+10 | 218+10 | 241+10 | 263+10 | |
Масса муфты, кг, не более | 80,9 | 125,1 | 231,3 | 349,8 | 443,4 | |
Удельная материалоёмкость, км, кг/кН.м, не более | 50,6 | 39,1 | 36,7 | 28,0 | 27,7 |
По вопросам приобретения продукции и партнерства звоните по телефону