Муфты фрикционные раздельноуправляемые
Предназначены для соединения ведущих и ведомых частей привода кузнечно-прессового оборудования. Фрикционные диски муфт работают в масляной ванне.

- Муфты фрикционные раздельноуправляемые
Технические характеристики
Наименование параметров и размеров | Данные | ||||||
У13 | У14 | У15 | У16 | У17 | У46 | У47 | |
Номинальный крутящий момент,кН.м | 4,0±10% | 8,0±10% | 16±10% | 32±10% | 40±10% | 32±10% | 40±10% |
Мощность трения , кВт, не более при D t=80° | 0,515 | 1,03 | 2,06 | 2,83 | 3,35 | 2,83 | 3,35 |
Момент инерции , кг.м2 | |||||||
ведомых | 0,254 | 0,521 | 1,033 | 1,659 | 1,975 | 1,659 | 1,975 |
ведущих | 6,123 | 10,0 | 15,45 | 21,43 | 23,53 | 21,43 | 23,53 |
Наибольший износ одного фрикционного диска, мм | 0,35 | ||||||
Наибольший ход поршня до регулировки, мм | 2,6 | 3 | 6,2 | 6,8 | 8 | 6,8 | 8 |
Объем пневмокамеры, м3 | |||||||
мин | 2,7×10-4 | 3,37×10-4 | 4,04×10-4 | 7,24×10-4 | 9,05×10-4 | 7,24×10-4 | 9,05×10-4 |
мах | 5,93×10-4 | 6,60×10-4 | 9,42×10-4 | 14,47×10-4 | 16,28×10-4 | 14,47×10-4 | 16,28×10-4 |
Рабочее давление воздуха, МПа | 0,37 | 0,42 | |||||
Масса, кг, не более | 123 | 153 | 212 | 339 | 391 | 270 | 301 |
Количество дисков | |||||||
Диск ведущий | 3 | 5 | 9 | 12 | 14 | 12 | 14 |
Диск фрикционный | 2 | 4 | 8 | 11 | 13 | 11 | 13 |
По вопросам приобретения продукции и партнерства звоните по телефону