Прессы для обжимных операций
- К18050
К18050
| Наименование параметра | Данные |
| Наминальное усилие, кН | 1000 |
| Ход ползуна, мм | 450 |
| Число ходов ползуна в минуту | 32 |
| Величина рабочего хода ползуна до его крайнего нижнего положения, соответствующего номинальному усилию, мм | 20 |
| Регулировка расстояния между столом и ползуном, мм | 100 |
| Наибольшее расстояние между столом и ползуном в его нижнем положении, мм | 740 |
| Размеры стола, мм | 830×830 |
| Размеры ползуна, мм | 780×545 |
| Высота стола над уровнем пола, мм | 520 |
| Высота загрузки от уровня пола, мм | 1000 |
| Мощность электродвигателя главного привода, кВт | 42 |
| Габаритные размеры | |
| слева-направо, мм | 2900 |
| спереди-назад, мм | 3020 |
| высота, мм | 5350 |
| Число позиий на поворотном столе, шт | 6 |
| Масса пресса, кг | 21000 |
По вопросам приобретения продукции и партнерства звоните по телефону